Цена: 1 990,00 лв**
Article color:
** Препоръчителна продажна цена - всички цени са с включен 20% ДДС
CM5510 Silence
Още информация за продукта
Настолна кафе машина с OneTouch for Two за пълна наслада от кафето.
- Две кафета наведнъж с натискане на един бутон – OneTouch for Two
OneTouch for Two
Напълно автоматично съвършенство: два кафе специалитета само с едно докосване. - Отлични резултати и силен аромат на кафе – AromaticSystem
AromaticSystem
Интензивен аромат на кафето: запазващо аромата смилане и интелигентно варене за постигане на най-добри резултати. - Кремообразна пяна за широка гама кафе специалитети
- Удобно почистване за поддръжка – програми за почистване
- Удобно за много гости – функция за кафе/чай
Функция кана с кафе или чай
За по-големи количества: уредът може да приготви до осем чаши, ако на гости са Ви приятели или семейството.
Данни за продукта - CM 5510 Silence
Тип на конструкцията и дизайна | |
---|---|
Свободностоящи кафемашини “от зърна до чаша” | • |
Цвят | Розово злато (PF) |
Функции за удобство | |
AromaticSystem | • |
Подготовка OneTouch | • |
Приготвяне с OneTouch for Two | • OneTouch for TwoЕдинично или двойно: допълнителни програми за приготвяне на едно или две капучино или лате макиато. |
Програмируеми индивидуални настройки | 2 |
Коничната мелачка, запазваща аромата | • |
Мелачката може да се настройва | • |
Възможни са допълнителни типове кафе в смляна форма | • Отвор за смляно кафеБързо и по Ваш вкус: не е необходимо да се сменят зърната за втори вид кафе, например безкофеиново. |
Програмируемо количество кафе | • |
Програмируемо количество вода | • |
Програмируема температура на водата | • |
Програмируемо количество мляко | • |
Програмируемо количество млечна пяна | • |
Програмируемо предварително приготвяне | • |
Удобство за потребителя | |
Дисплей | Управление DirectSensor |
MultiLingua | • |
Брой видове зърна | 1 |
Брой контейнери за зърна | 1 |
Вместимост на контейнера за кафе на зърна А в g | 200 |
Вместимост на контейнера за кафе на зърна, общо в g | 200 |
Вместимост на водния резервоар в l | 1,3 |
Вместимост на контейнера за отпадъци в капсули | 7 |
Вместимост на тавата за изкапване | 0,8 |
Леснодостъпни контейнери | • |
Програмируемо време в режим на готовност | • |
Програмируеми настройки | • |
Напитки | |
Възможност за избор на размер на дозата на напитката в ml | 20-300 |
Ристрето (късо), единично | • Ристрето (късо) |
Ристрето (късо), двойно | • |
Еспресо, единично | • Еспресо |
Еспресо, двойно | • |
Кафе, единично | • Кафе |
Кафе, двойно | • |
Дълго кафе, единично | • Дълго кафе |
Дълго кафе, двойно | • |
Капучино, единично | • КапучиноИдеална комбинация от еспресо и кремообразна, гореща млечна пяна. |
Капучино, двойно | • |
Лате макиато, единично | • Лате макиатоСмес от силно еспресо, горещо мляко и млечна пяна. |
Лате макиато, двойно | • |
Горещо мляко, единично | • |
Лате макиато, двойно | • |
Млечна пяна, единична | • |
Млечна пяна, двойна | • |
Кафе лате, единично | • |
Кафе лате, двойно | • |
Гореща вода, единична | • |
Кана за кафе | • |
Ефективност и устойчивост | |
Възможност за избор на енергоспестяваща програма ECO | • |
Удобство при почистване | |
Ръчно отстраняване на варовикови отлагания | • |
Автоматично изплакване с вода на тръбите за мляко от водния резервоар | • |
Удобни програми за почистване | • |
Функция за автоматично изплакване | • |
Покритие ComfortClean | • ComfortCleanОсновно почистване: отделните компоненти могат да се почистват в съдомиялната. |
Подвижна тръбичка за мляко | • |
Подвижни модули за приготвяне | • |
Програмируема твърдост на водата | • |
Безопасност | |
Блокировка на включването | • |
Технически характеристики | |
Мин. ширина на нишата в mm | 450 |
Макс. ширина на нишата в mm | 450 |
Мин. височина на нишата в mm | 510 |
Макс. височина на нишата в mm | 510 |
Дълбочина на нишата в mm | 575 |
Регулируема по височина изпускателна дюза в cm | 8 8 13,5 13,5 |
Размери на нишата (Ш х В х Д) в mm | 450-450 x 510-510 x 575 |
Ширина на уреда в mm | 241 |
Височина на уреда в mm | 360 |
Дълбочина на уреда в mm | 460 |
Обща номинална мощност в kW | 1,45 |
Напрежение във V | 220-240 |
Номинална стойност на предпазителя в А | 10 |
Брой фази | 1 |
Дължина на захранващ кабел в m | 1 |
Доставени аксесоари | |
Кратки инструкции за работа на гърба на уреда | • |
Налични езици за дисплея | |
Налични езици за дисплея чрез MultiLingua | bahasa malaysia dansk deutsch english español français hrvatski italiano magyar nederlands norsk polski português pусский română slovenčina slovenščina srpski suomi svenska türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά العربية 中文 日本語 繁體中文 한국어 |
Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!